| Tipe Listing | Judul Listing | Tipe Properti | Luas Bangunan / Luas Kamar / Ukuran Ruang | Harga | Lantai ke- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Properti Dijual | Dijual Ruko Cimindi Raya | Komersil (Ruko/Toko) | 80 m2 | 900 Juta Rp. Dijual | Jumlah Lantai: 2 | |
| Properti Dijual | Dijual Ruko Taman Kopo Katapang | Komersil (Ruko/Toko) | 100 m2 | 850 Juta Rp. Dijual | Jumlah Lantai: 2 | |
| Properti Dijual | Dijual Ruko Taman Kopo Indah 3 | Komersil (Ruko/Toko) | 200 m2 | 2.4 Miliar Rp. Dijual | Jumlah Lantai: 2 | |
| Properti Dijual | Dijual Ruko Taman Kopo Indah 2 | Komersil (Ruko/Toko) | 360 m2 | 3 Miliar Rp. Dijual | Jumlah Lantai: 2 | |
| Properti Dijual | GRAHA FAMILI | Rumah 6 bedrooms | 393 m2 | 15 Miliar Rp. Dijual | Jumlah Lantai: 0 | |
| Properti Dijual | Dijual Ruko Taman Kopo Indah 1 (3 Unit) | Komersil (Ruko/Toko) | 132 m2 | 1.7 Miliar Rp. Dijual | Jumlah Lantai: 3 | |
| Properti Dijual | Dijual Ruko Taman Holis Indah 2 | Komersil (Ruko/Toko) | 150 m2 | 1.4 Miliar Rp. Dijual | Jumlah Lantai: 2 | |
| Properti Dijual | Dijual Ruko Permata Kopo | Komersil (Ruko/Toko) | 140 m2 | 950 Juta Rp. Dijual | Jumlah Lantai: 2 | |
| Properti Dijual | GRAHA FAMILI | Rumah 4 bedrooms | 450 m2 | 10.5 Miliar Rp. Dijual | Jumlah Lantai: 0 | |
| Properti Dijual | Dijual Ruko Mekar Wangi | Komersil (Ruko/Toko) | 225 m2 | 3 Miliar Rp. Dijual | Jumlah Lantai: 3 | |
| Properti Dijual | Dijual Ruko Holis Regency | Komersil (Ruko/Toko) | 218 m2 | 2.75 Miliar Rp. Dijual | Jumlah Lantai: 3 | |
| Properti Dijual | Dijual Ruko Cirebon | Komersil (Ruko/Toko) | 90 m2 | 2.7 Miliar Rp. Dijual | Jumlah Lantai: 2 |
